2026 YUMBO FURIA 200
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 196 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.879
2026 YUMBO FURIA 200 S
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 196 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.829
2026 YUMBO GS 200 III
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 196 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.399
2026 YUMBO GS200 S
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 196 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.049
2026 YUMBO RACER 200
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 199.8 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.650
2026 YUMBO STRATTA 200
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 6 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 196.4 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.890
2026 YUMBO 4 TRACK 125 T
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Ón |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 125 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.990
2026 YUMBO 4TRACK 200 T
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Variador aut. de velocidad |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 197 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 4.090
2026 YUMBO 4TRACK 250 T
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Ón: cardan con diferencial / |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 249 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 5.590
2026 YUMBO 4TRACK 250 T BOX
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Ón: cardán c/diferencial |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 249 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 5.990
2026 YUMBO C110 DLX
| Carrocería: | Pollerita |
| Transmisión: | 4 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 107 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.439
2026 YUMBO CARGO 125II
| Carrocería: | Utilitario |
| Transmisión: | Diferencial / |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 124.5 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 3.299