2026 DIRTY Q26 125
| Carrocería: | Enduro |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 125 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.990
2026 DIRTY Q26 200
| Carrocería: | Enduro |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 200 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.690
2026 DIRTY ST 110
| Carrocería: | Pollerita |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 110 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.090
2026 DIRTY ST 125
| Carrocería: | Moto de calle |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 125 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.650
2026 DIRTY SUPERMOTARD 125
| Carrocería: | Enduro |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 125 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.990
2026 DIRTY THUNDER 125
| Carrocería: | Moto de calle |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 125 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.790
2026 DIRTY THUNDER 70
| Carrocería: | Pollerita |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 70 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.290
2026 DIRTY ZR 250
| Carrocería: | Enduro |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 250 cc Nafta |
| Rendimiento: | City / Highway |
Ver ficha
Precio:
U$S 3.590