2026 Twist 50 Automatica
| Carrocería: | Moto |
| Transmisión: | Automática |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 50cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.349
2026 VITAL Twist 50 Automática
| Carrocería: | Pollerita |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | Nafta |
| Color exterior: | GRIS |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.349
2026 VITAL Twist 110 Automática
| Carrocería: | Moto |
| Transmisión: | Manual |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | Nafta |
| Color exterior: | Negro |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.349
2026 VITAL Twist 125 FLASH
| Carrocería: | Pollerita |
| Transmisión: | 4 marchas |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | Nafta |
| Color exterior: | Negro |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.499
2026 VITAL Twist 110 FD
| Carrocería: | Pollerita |
| Transmisión: | Cadena, relación de transmisión 14:35 |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 110 cc Nafta |
| Color exterior: | Negro |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.169
2026 VITAL TWISTER CBB 200cc
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | Cadena |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 200 cc Nafta |
| Color exterior: | GRIS |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.790
2026 VITAL Twist 110 aleación y freno disco NEW
| Carrocería: | Moto |
| Transmisión: | Manual |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | Nafta |
| Color exterior: | Azul |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.359
2026 VITAL Twist 125 U2
| Carrocería: | Moto |
| Transmisión: | Manual |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | Nafta |
| Color exterior: | GRIS |
Ver ficha
Precio:
U$S 1.469
2026 HONDA CB 125 F TWISTER
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 4 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 124.8 cc Nafta |
| Color exterior: | Gris (deluxe), Negro, Negro Mate (deluxe), Rojo |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.090
2026 HONDA CB 300 F TWISTER
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 6 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 293.52 cc Nafta |
| Color exterior: | Azul, Negro Mate, Rojo |
Ver ficha
Precio:
U$S 6.990