2026 TVS Apache RTR 160 2V Refresh
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 159.7 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Apache RTR 160 4V
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 159.7 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Apache RTR 200 4V FI
| Carrocería: | Moto de calle |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 197.75 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Apache RTR 310
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 6 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 312.12 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Raider
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 124.76 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Raider FI
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 124.76 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Raider IGO
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 124.8 cc Nafta |
Ver ficha
2026 TVS Star HLX 125
| Carrocería: | Moto de calle |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 124.53 cc Nafta |
Ver ficha