2026 ZANELLA GFORCE 250 R
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 229 cc Nafta |
Ver ficha
2026 YUMBO 4 TRACK 125 T
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Ón |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 125 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 2.990
2026 YUMBO 4TRACK 200 T
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Variador aut. de velocidad |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 197 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 4.090
2026 YUMBO 4TRACK 250 T
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Ón: cardan con diferencial / |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 249 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 5.590
2026 YUMBO 4TRACK 250 T BOX
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Ón: cardán c/diferencial |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 249 cc Nafta |
Ver ficha
Precio:
U$S 5.990
2026 HONDA TRX 250 TE
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 229 cc Nafta |
| Color exterior: | ROJO |
Ver ficha
Precio:
U$S 14.990
2026 HONDA TRX 250 X
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 229 cc Nafta |
| Color exterior: | Azul, Púrpura, Rojo |
Ver ficha
Precio:
U$S 13.990
2026 HONDA TRX 420 FA6
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | Automática |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 420.2 cc Nafta |
| Color exterior: | ROJO |
Ver ficha
Precio:
U$S 20.990
2026 HONDA TRX 420 FM
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Transmisión: | 5 velocidades |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 420.2 cc Nafta |
| Color exterior: | ROJO |
Ver ficha
Precio:
U$S 16.990
2026 HONDA TRX 520 FA6
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 518 cc Nafta |
| Color exterior: | ROJO |
Ver ficha
Precio:
U$S 22.990
2026 HONDA TRX 520 FM1
| Carrocería: | Cuatriciclo |
| Tracción: | Trasera |
| Motor: | 518 cc Nafta |
| Color exterior: | ROJO |
Ver ficha
Precio:
U$S 18.990